| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 38 027.30 грн | 11.05 |
| Місцевий бюджет | 124 586.29 грн | 36.19 |
| Місцевий бюджет | 143 173.63 грн | 41.59 |
| Місцевий бюджет | 38 470.67 грн | 11.17 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Природний газ |
20 тис. м. куб.
|
09123000-7 — Природний газ |
з 01.01.2026 -
по 31.03.2026
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 25 календарних днів |