| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 4 329 542 849.08 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія (активна) |
2 095 210 438 КВт*ч
|
09310000-5 — Електрична енергія |
по 31.12.2020
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.55% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Поставки товару | Попередня оплата | 0.45% | 1 робочий день | на 5 днів вперед |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Енерго Збут Транс"
#42588390
|
Відмова | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "ОІЛ ІНВЕСТМЕНТ"
#41176869
|
Відмова | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ПАТ "ЕК "Барвінок"
#33675278
|
Очікується | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВАТОР"
#22987900
|
Відмова | 0.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛЬТ ПОСТАЧ"
#42056129
|
Очікується | 0.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "ЕНЕРГО ЄВРОСТАНДАРТ"
#42981130
|
Відмова | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||