| sign.p7s | ||
| 4. Додаток_3_Перелік документів учасник (1).doc | ||
| 3. Додаток 2 - проєкт договору.docx | ||
| 1. ТД 2025 - Газ.docx | ||
| 5. Додаток 4_Перелік документів переможець (1).doc | ||
| 2. Додаток_1._ТТХ (1).docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 400 736.10 грн | 100.00 |
| 4. Додаток_3_Перелік документів учасник (1).doc | ||
| 1. ТД 2025 - Газ.docx | ||
| 5. Додаток 4_Перелік документів переможець (1).doc | ||
| 2. Додаток_1._ТТХ (1).docx | ||
| 3. Додаток 2 - проєкт договору.docx |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| 09120000-6 Газове паливо |
23 тис. м. куб.
|
09120000-6 — Газове паливо |
з 01.01.2026 -
по 31.03.2026
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 30 календарних днів |