Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Державний бюджет України
(Кошти Державного бюджету України)
|
19 900 000.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Капітальний (аварійний) ремонт покрівлі адміністративного корпусу №9 Запорізького національного університету за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226 |
1 раб.
|
45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи |
по 20.10.2026
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | Пiсляплата | 100% | 10 календарних днів | Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 10 календарних днів з дня підписання документів Замовником при наявності бюджетних призначень. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "ВЕКТОР БУД-ТОРГ"
#41610262
|
Переможець | 15 350 283.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕКТОР БУД-ТОРГ"
#41610262
|
Підписано | 15 350 283.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер угоди: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата підписання: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публікації: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Причина: | Покращення якості предмета закупівлі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис: | Ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору і розрахованої відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом №281 від 01.11.2021 Міністерства розвитку громад та територій України (зі змінами, затвердженими наказом №67 від 30.04.2022р.). Договірна ціна складає 15 350 283,00 грн (п’ятнадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч двісті вісімдесят три грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ - 20% 2 558 380,50 грн. (два мільйони п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч триста вісімдесят грн. 50 коп.) та визначена на підставі Договірної ціни (Додаток №1). - Обсяг фінансування у 2025 році складає - 278 646,00 грн (двісті сімдесят вісім тисяч шістсот сорок шість грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ - 20% 46 441,00 грн (сорок шість тисяч чотириста сорок одна грн. 00 коп.) відповідно до Плану фінансування робіт (Додаток №3). - Обсяг фінансування у 2026 році складає - 15 071 637,00 грн (п’ятнадцять мільйонів сімдесят одна тисяча шістсот тридцять сім грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ - 20% 2 511 939,50 грн (два мільйони п’ятсот одинадцять тисяч дев’ятсот тридцять дев’ять грн. 50 коп.) відповідно до Плану фінансування робіт (Додаток №3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документи: |
|