Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 14 056 343.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Катіоніт КУ-2-8 (в NA-формі) |
61 т.
|
24327400-6 — Смоляні продукти |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Катіоніт КУ-2-8 (в Н-формі) |
11 т.
|
24327400-6 — Смоляні продукти |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 80% | 30 календарних днів | 80% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних; |
| Iншої події | Пiсляплата | 20% | 30 календарних днів | 20% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) належним чином складеної Постачальником податкової накладної (ПН)/розрахунку коригування до податкової накладної (РК) на суму відповідної видаткової накладної, а також направлення Постачальником такої зареєстрованої ПН/РК, оформленої належним чином в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», на адресу електронної пошти відповідального представника Покупця за опрацювання отриманих ПН/РК (реєстрацію в ЄРПН отриманих РК на зменшення), вказану в Договорі. Якщо Постачальник не є платником ПДВ – передбачений даним підпунктом Договору строк відраховується від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "Торгівельно- промислове об`єднання "Аріста"
#33221885
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 4 720 191.00 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПОЛІТРЕЙД"
#37449709
|
Переможець | 5 534 862.00 UAH | ||
|
ТОВ "КАПІТАЛ-РОСТ "
#33400188
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 4 722 200.00 UAH | ||
|
ТОВ "КАПІТАЛ-РОСТ "
#33400188
|
Рішення скасоване | 4 722 200.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Аніоніт АВ-17-8 |
23 т.
|
24327400-6 — Смоляні продукти |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 80% | 30 календарних днів | 80% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних; |
| Iншої події | Пiсляплата | 20% | 30 календарних днів | 20% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) належним чином складеної Постачальником податкової накладної (ПН)/розрахунку коригування до податкової накладної (РК) на суму відповідної видаткової накладної, а також направлення Постачальником такої зареєстрованої ПН/РК, оформленої належним чином в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», на адресу електронної пошти відповідального представника Покупця за опрацювання отриманих ПН/РК (реєстрацію в ЄРПН отриманих РК на зменшення), вказану в Договорі. Якщо Постачальник не є платником ПДВ – передбачений даним підпунктом Договору строк відраховується від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АРІСТА"
#33221885
|
Активна | 3 748 320.00 UAH |
3 259 998.72 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "КАПІТАЛ-РОСТ "
#33400188
|
Активна | 3 830 400.00 UAH |
3 374 400.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПОЛІТРЕЙД"
#37449709
|
Активна | 3 549 960.00 UAH |
3 260 000.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "Торгівельно- промислове об`єднання "Аріста"
#33221885
|
Переможець | 3 259 998.72 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АРІСТА"
#33221885
|
Підписано | 3 259 998.72 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Спирт етиловий ректифікований Вища очистка |
18 ?
|
24322510-5 — Етиловий спирт |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Спирт етиловий ректифікований Вища очистка |
32 ?
|
24322510-5 — Етиловий спирт |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Спирт етиловий ректифікований Вища очистка |
9 ?
|
24322510-5 — Етиловий спирт |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Спирт етиловий ректифікований Вища очистка |
14 ?
|
24322510-5 — Етиловий спирт |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 80% | 30 календарних днів | 80% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних; |
| Iншої події | Пiсляплата | 20% | 30 календарних днів | 20% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) належним чином складеної Постачальником податкової накладної (ПН)/розрахунку коригування до податкової накладної (РК) на суму відповідної видаткової накладної, а також направлення Постачальником такої зареєстрованої ПН/РК, оформленої належним чином в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», на адресу електронної пошти відповідального представника Покупця за опрацювання отриманих ПН/РК (реєстрацію в ЄРПН отриманих РК на зменшення), вказану в Договорі. Якщо Постачальник не є платником ПДВ – передбачений даним підпунктом Договору строк відраховується від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ВК ТОВ Хімпромтехнологія
#30668116
|
Активна | 105 019.20 UAH |
105 019.20 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "МЕДІКА ЮА"
#45612730
|
Активна | 108 776.20 UAH |
108 776.20 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Кислота лимонна харчова |
29 050 кг
|
24323200-6 — Карбонові кислоти |
по 31.12.2025
111111, Україна, Київська область, Київ, Поставка Товару здійснюється на умовах DDP (Інкотермс 2020) за вказаними у відповідних замовленнях адресами розміщення підрозділів Покупця в м. Києві
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 80% | 30 календарних днів | 80% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних; |
| Iншої події | Пiсляплата | 20% | 30 календарних днів | 20% від ціни поставленого Товару – протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) належним чином складеної Постачальником податкової накладної (ПН)/розрахунку коригування до податкової накладної (РК) на суму відповідної видаткової накладної, а також направлення Постачальником такої зареєстрованої ПН/РК, оформленої належним чином в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», на адресу електронної пошти відповідального представника Покупця за опрацювання отриманих ПН/РК (реєстрацію в ЄРПН отриманих РК на зменшення), вказану в Договорі. Якщо Постачальник не є платником ПДВ – передбачений даним підпунктом Договору строк відраховується від дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної видаткової накладної. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
АТ "Макрохім"
#24720905
|
Активна | 1 324 680.00 UAH |
1 324 680.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПОЛІТРЕЙД"
#37449709
|
Активна | 1 448 550.00 UAH |
1 448 550.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКРОХІМ"
#24720905
|
Переможець | 1 324 680.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
АТ "Макрохім"
#24720905
|
Підписано | 1 324 680.00 UAH | ||