| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 478 694.34 грн | 37.28 |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 805 356.00 грн | 62.72 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Мережеве обладнання (або еквівалент) (основна діяльність) |
24 од.
|
32420000-3 — Мережеве обладнання |
з 31.03.2026 -
по 31.03.2027
Україна, Кіровоградська область, Кіровоградська область, Кіровоградська область
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 20 робочих днів | |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 90 робочих днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
#32587888
|
Переможець | 630 679.50 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
#32587888
|
Запропоновано | 630 679.50 UAH | ||