| audit_679c0427b153405c8b704f72a70d29e5_9ce22f08fad04ae6b64097b496cb5cc5.yaml | ||
| sign.p7s | ||
| Оголошення.docx | ||
| Проєкт договору на лісозаготівельні.doc | ||
| Додаток 8_калькуляція.xlsx | ||
| ТД_Зміївське надлісництво.docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(кошти підприємства)
|
11 097 173.32 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 3-лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець ГАРКУШИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
#3134406681
|
Переможець | 2 744 440.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець ГАРКУШИНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
#3134406681
|
Підписано | 2 744 440.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 1 -лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
КОРОТКОВ МИКИТА В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
#3630503437
|
Активна | 2 751 016.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "КОРОТКОВ МИКИТА В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ"
#3630503437
|
Переможець | 2 751 016.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
КОРОТКОВ МИКИТА В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
#3630503437
|
Підписано | 2 751 016.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 4-лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Приват-Бізнес"
#33288667
|
Активна | 2 762 416.00 UAH |
2 762 416.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОКРОВА"
#39556374
|
Активна | 2 744 041.00 UAH |
2 730 169.53 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ПРИВАТ-БІЗНЕС"
#33288667
|
Переможець | 2 762 416.00 UAH | ||
|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОКРОВА"
#39556374
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи | 2 730 169.53 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "Приват-Бізнес"
#33288667
|
Підписано | 2 762 416.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 2-лісозаготівельні послуги Зміївське надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5992м3 |
5 992 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ХУТОРНОЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
#3158603038
|
Активна | 2 762 416.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець ХУТОРНОЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
#3158603038
|
Переможець | 2 762 416.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ХУТОРНОЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
#3158603038
|
Підписано | 2 762 416.00 UAH | ||