| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 18 131 746.80 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 10. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП КРИВУН МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ
#2917720671
|
Переможець | 158 778.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП КРИВУН МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ
#2917720671
|
Підписано | 190 533.60 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 3. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП ІВАЩУК МИХАЙЛО ІЛЬКОВИЧ
#2055204092
|
Активна | 1 684 760.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП ІВАЩУК МИХАЙЛО ІЛЬКОВИЧ
#2055204092
|
Переможець | 1 684 760.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП ІВАЩУК МИХАЙЛО ІЛЬКОВИЧ
#2055204092
|
Підписано | 2 021 712.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 4. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Активна | 517 230.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Переможець | 517 230.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Підписано | 620 676.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 2. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Активна | 1 695 140.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Переможець | 1 695 140.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Підписано | 2 034 168.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 11. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП КРИВУН МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ
#2917720671
|
Активна | 447 105.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП КРИВУН МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ
#2917720671
|
Переможець | 447 105.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП КРИВУН МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ
#2917720671
|
Підписано | 536 526.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 6. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Активна | 985 990.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Переможець | 985 990.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Підписано | 1 183 188.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 1. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Активна | 5 135 415.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Переможець | 5 135 415.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП СЕНІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
#2862001096
|
Підписано | 6 162 498.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 9. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП ДРАНЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
#3130205138
|
Активна | 1 771 346.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП ДРАНЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
#3130205138
|
Переможець | 1 771 346.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП ДРАНЧУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
#3130205138
|
Підписано | 2 125 615.20 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 7. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Активна | 1 117 330.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Переможець | 1 117 330.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Підписано | 1 340 796.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 5. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець ЯЦИНЯК МАРІЯ ІГОРІВНА
#3108316900
|
