| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(кошти підприємства)
|
18 561 127.33 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 4 -лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5480м3 |
5 480 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП БАЄВ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
#3022415358
|
Переможець | 2 490 000.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП БАЄВ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
#3022415358
|
Підписано | 2 490 000.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 5 -лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5504м3 |
5 504 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "ЛОГВІНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
#3089210899
|
Активна | 2 625 955.00 UAH |
2 545 200.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
Литвин Тетяна Сергіївна
#2944515989
|
Активна | 2 658 583.00 UAH |
2 542 848.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "АРБОЛ"
#43622568
|
Активна | 2 657 853.00 UAH |
2 620 000.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Литвин Тетяна Сергіївна
#2944515989
|
Переможець | 2 542 848.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Литвин Тетяна Сергіївна
#2944515989
|
Підписано | 2 542 848.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 2 -лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5484м3 |
5 484 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "МОРГУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ"
#2138600590
|
Активна | 2 651 080.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "МОРГУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ"
#2138600590
|
Переможець | 2 651 080.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "МОРГУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ"
#2138600590
|
Підписано | 2 651 080.00 UAH | |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 1 -лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5517м3 |
5 517 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "АРБОЛ"
#43622568
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 2 661 477.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 3 -лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5472м3 |
5 472 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
РУДИЧ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
#2938218437
|
Активна | 2 647 204.00 UAH |
2 600 637.94 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "АРБОЛ"
#43622568
|
Активна | 2 640 346.00 UAH |
2 586 637.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "АРБОЛ"
#43622568
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД | 2 586 637.00 UAH | ||
|
Фізична особа-підприємець РУДИЧ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
#2938218437
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи | 2 600 637.94 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 7 -лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5467м3 |
5 467 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "МАРЧУК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ"
#2927209717
|
Активна | 2 489 995.00 UAH |
2 489 995.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
Литвин Тетяна Сергіївна
#2944515989
|
Активна | 2 634 027.00 UAH |
2 634 027.00 UAH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "МАРЧУК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ"
#2927209717
|
Переможець | 2 489 995.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "МАРЧУК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ"
#2927209717
|
Підписано | 2 489 995.00 UAH | |
| Дата: | |
| Причина: | неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель |
| Коментар: | Уповноваженою особою, було допущену технічну (механічну) помилку, а саме при завантаженні тексту повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей завантажено зауваження, що стосуються іншого учасника закупівлі по іншому лоту. |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 6 -лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво (філія «Слобожанський лісовий офіс») (код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) 5444м3 |
5 444 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку-фактури. |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 25 робочих днів | Замовник сплачує вартість наданих послуг з дати складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець ЗАПОРІЖСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
#2623620270
|
Активна | 2 489 678.00 UAH |
2 260 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ФОП БАЄВ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
#3022415358
|
Активна | 2 558 149.00 UAH |
2 270 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець ЗАПОРІЖСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
#2623620270
|
Розглядається | 2 260 000.00 UAH | |