Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 4 217 274.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 1. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Переможець | 1 087 771.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Підписано | 1 305 325.20 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 3. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП Стефінів Ігор Іванович
#2327119630
|
Активна | 316 930.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Стефінів Ігор Іванович
#2327119630
|
Відмова - | 316 930.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 2. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Активна | 365 170.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Переможець | 365 170.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Павлів Володимир Богданович
#2924608577
|
Підписано | 438 204.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 4. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП КРИВУН МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ
#2917720671
|
Активна | 674 917.00 UAH |
674 917.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ АКУЛА 2024
#45708861
|
Активна | 664 917.00 UAH |
600 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ФОП Тринів Василь Дмитрович
#2402312739
|
Активна | 674 917.00 UAH |
595 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП Тринів Василь Дмитрович
#2402312739
|
Відмова - | 595 000.00 UAH | ||
|
ТОВ АКУЛА 2024
#45708861
|
Переможець | 600 000.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ АКУЛА 2024
#45708861
|
Підписано | 720 000.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лот 5. Лісозаготівельні послуги |
1 посл.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
з 01.10.2025 -
по 31.03.2026
Україна, Івано-Франківська область, Лісовий фонд Болехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | 90% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | 10% вартості послуг згідно Специфікації - протягом 15 робочих днів з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ АКУЛА 2024
#45708861
|
Переможець | 1 069 607.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ АКУЛА 2024
#45708861
|
Підписано | 1 283 528.40 UAH | ||