Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(кошти підприємства)
|
52 536 233.33 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| металеві піддони (оцинковані) |
3 800 шт.
|
44140000-3 — Продукція, пов’язана з конструкційними матеріалами |
по 30.09.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (п. 3.5 Договору) та за умови надання Постачальником рахунку-фактури на оплату Товару |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (п. 3.5 Договору) та за умови надання Постачальником рахунку-фактури на оплату Товару |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Переможець | 17 693 560.00 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Поділля Трейдком»
#44832979
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД, Відсутнє забезпечення пропозиції | 17 487 600.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Завершено | 17 693 256.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 2 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | ??, Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | У зв’язку з покращенням якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а також у зв’язку з погодженням зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 4.1. Договору та Додатків 1 і 2 до Договору виклавши їх у новій редакції. |
| Документи: |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| металеві піддони (оцинковані) |
3 370 шт.
|
44140000-3 — Продукція, пов’язана з конструкційними матеріалами |
по 30.09.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (п. 3.5 Договору) та за умови надання Постачальником рахунку-фактури на оплату Товару |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (п. 3.5 Договору) та за умови надання Постачальником рахунку-фактури на оплату Товару |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "СТІЛС УКРАЇНА"
#39548960
|
Активна | 15 755 019.60 UAH |
15 400 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Активна | 15 770 791.20 UAH |
15 380 680.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Поділля Трейдком»
#44832979
|
Активна | 15 508 740.00 UAH |
15 320 747.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Переможець | 15 380 680.00 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Поділля Трейдком»
#44832979
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД, Відсутнє забезпечення пропозиції | 15 320 747.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Завершено | 15 380 545.20 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 2 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | ??, Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | У зв’язку з покращенням якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а також у зв’язку з погодженням зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 4.1. Договору та Додатків 1 і 2 до Договору виклавши їх у новій редакції. |
| Документи: |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| металеві піддони (оцинковані) |
4 000 шт.
|
44140000-3 — Продукція, пов’язана з конструкційними матеріалами |
по 30.09.2024
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (п. 3.5 Договору) та за умови надання Постачальником рахунку-фактури на оплату Товару |
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата за фактично отриманий Товар здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товару на підставі документів, що підтверджують факт поставки (п. 3.5 Договору) та за умови надання Постачальником рахунку-фактури на оплату Товару |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "СТІЛС УКРАЇНА"
#39548960
|
Активна | 18 700 320.00 UAH |
18 700 320.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Активна | 18 719 040.00 UAH |
18 624 960.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Поділля Трейдком»
#44832979
|
Активна | 18 408 000.00 UAH |
18 408 000.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Поділля Трейдком»
#44832979
|
Відмова - Учасник не надав необхідні документи, Учасник не відповідає критеріям ТД, Відсутнє забезпечення пропозиції | 18 408 000.00 UAH | ||
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Переможець | 18 624 960.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "ЮГСТАЛЬ"
#37941143
|
Завершено | 18 624 960.00 UAH | ||||||
Виконання договору:
|
||||||||
| Номер угоди: | 2 |
| Дата підписання: | |
| Дата публікації: | |
| Причина: | ??, Покращення якості предмета закупівлі |
| Опис: | У зв’язку з покращенням якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а також у зв’язку з погодженням зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 4.1. Договору та Додатків 1 і 2 до Договору виклавши їх у новій редакції. |
| Документи: |