| sign.p7s | ||
| калькуляція.xlsx | ||
| Проєкт договіру. Лісозаготівлі.doc | ||
| ТД_Жовтневе надлісництво.docx | ||
| Оголошення.docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 13 721 305.33 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво |
7 648 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець МАКАРЕНКО РОМАН БОРИСОВИЧ
#3195324436
|
Переможець | 4 017 499.41 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець МАКАРЕНКО РОМАН БОРИСОВИЧ
#3195324436
|
Підписано | 4 017 499.41 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво |
5 656 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво |
5 897 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ФОП "ЛОГВІНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
#3089210899
|
Активна | 2 876 863.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "ЛОГВІНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
#3089210899
|
Переможець | 2 876 863.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ФОП "ЛОГВІНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
#3089210899
|
Підписано | 2 876 863.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Лісозаготівельні послуги Жовтневе надлісництво |
3 024 м. куб.
|
77210000-5 — Лісозаготівельні послуги |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 90% | 25 робочих днів | з дня отримання рахунку |
| Надання послуг | Пiсляплата | 10% | 15 робочих днів | з дня складання Акту огляду місць використання лісових ресурсів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Фізична особа-підприємець ЗАПОРІЖСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
#2623620270
|
Активна | 1 503 240.00 UAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець ЗАПОРІЖСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
#2623620270
|
Переможець | 1 503 240.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фізична особа-підприємець ЗАПОРІЖСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
#2623620270
|
Підписано | 1 503 240.00 UAH | ||