| Дата: | |
| Причина: | неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель |
| Коментар: | Замовником у тендерній документації була вимога щодо надання учасником сканкопії Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Але станом на відкриття торгів, цей реєстр був з відкритим та вільним доступом. Таким чином, тендерна документація містить порушення відповідно до вимог чинного законодавства, яке неможливо усунути на даному етапі. Тому, керуючись пп.2 ч.1 ст.32 Закону України "Про публічні закупівлі" та пп.2 п.50 Постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", замовник відміняє відкриті торги у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель. |
| audit_49b461b82c0b4f2a94163bef138d67d3_f8acc486affea0eb3346e2b46c6649c8.yaml | ||
| sign.p7s | ||
| Перелік змін до тендерної документації..docx | ||
| Тендерна документація із змінами..docx |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
|
Інше
(Кошти НСЗУ)
|
1 484 687.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Поточний ремонт приміщень по облаштуванню реабілітаційного відділення в будівлі КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ» розташованого за адресою: м.Охтирка, вул.Петропавлівська, 15 |
1 посл.
|
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи |
по 15.11.2023
42700, Україна, Сумська область, м.Охтирка, вул.Петропавлівська, 15
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Попередня оплата | 30% | 3 робочих дні | |
| Надання послуг | Попередня оплата | 30% | 3 робочих дні | |
| Надання послуг | Попередня оплата | 30% | 3 робочих дні | |
| Надання послуг | Пiсляплата | 70% | 14 банківських днів | |
| Надання послуг | Пiсляплата | 70% | 14 банківських днів | |
| Надання послуг | Пiсляплата | 70% | 14 банківських днів |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "СІМ"
#31877041
|
Активна | 1 150 454.54 UAH |
1 150 454.54 UAH
|
|
|
ТОВ "Кірбуд"
#44049684
|
Активна | 997 021.69 UAH |
997 021.69 UAH
|
||