| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 3 865 065.30 грн | 50.00 |
| Державний бюджет України | 3 865 065.30 грн | 50.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Провід контактний НлФ-150 |
8 824 кг
|
44318000-2 — Електричні проводи |
по 31.12.2025
Україна, Київська область, Фастів
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Попередня оплата | 50% | 5 календарних днів | |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 7 календарних днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКИЙ КАБЕЛЬ"
#34875361
|
Переможець | 5 113 710.83 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКИЙ КАБЕЛЬ"
#34875361
|
Підписано | 6 136 453.00 UAH | |