| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Місцевий бюджет | 41 515.59 грн | 16.14 |
| Місцевий бюджет | 673.00 грн | 0.26 |
| Місцевий бюджет | 9 608.41 грн | 3.73 |
| Місцевий бюджет | 84 000.00 грн | 32.65 |
| Місцевий бюджет | 68 974.00 грн | 26.81 |
| Місцевий бюджет | 52 500.00 грн | 20.41 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія, без розподілу |
24 502 КВт*ч
|
09310000-5 — Електрична енергія |
з 01.12.2025 -
по 31.12.2025
78254, Україна, Івано-Франківська область, с. П"ядики, вул. Петлюри, 1
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Поставки товару | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів |