| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Державний бюджет України | 2 882 552.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| «Послуги з поточного ремонту нежитлових приміщень на першому та третьому поверхах в адміністративній будівлі за адресою: вул. Казимира Малевича, 84 м. Київ», за код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. |
1 посл.
|
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи |
по 01.12.2025
03150, Україна, Київська область, м. Київ, вул.Казимира Малевича, 84
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Пiсляплата | 100% | 10 робочих днів | Оплата належним чином наданих та прийнятих Послуг здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття Послуг та підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Згідно зі статтею 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. За відсутності у зазначеному періоді на відповідному рахунку Покупця коштів, виділених на оплату зобов’язань згідно з цим Договором або необґрунтованої відмови Державної казначейської служби України або її відділення від реєстрації бюджетного зобов’язання, оплату Покупець здійснює протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту надходження коштів на рахунок Покупця або протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту реєстрації Казначейством відповідного бюджетного зобов’язання та будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ ОВЕР-БУД
#42709380
|
Переможець | 2 817 097.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ ОВЕР-БУД
#42709380
|
Підписано | 2 817 097.00 UAH | ||
| Номер угоди: | ДУ № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата підписання: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публікації: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Причина: | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис: | Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) на підставі експертної оцінки "Звіт аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробіт та конструкцій" від 18.08.2025р. № 1062/е/25, вхідний № 10510/0/1-25 від 22.08.2025р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документи: |
|
| Номер угоди: | ДУ № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата підписання: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публікації: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Причина: | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис: | Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) на підставі результатів експертної оцінки «Звіт з аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» від 18.08.2025р. за № 1062/е/25. Внесення змін у ДУ №1 у звязку з технічною помилкою (Протокол від 26.08.2025р. № 112/ВТ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документи: |
|
| Номер угоди: | ДУ № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата підписання: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публікації: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Причина: | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис: | Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) на підставі Експернтого висновку № 125232-ОК від 29.08.2025р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документи: |
|