Від 76 гривень
на добу
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 662 560.00 грн | 74.28 |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 229 357.05 грн | 25.72 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Локальні мережі (Основна діяльність) |
5 од.
|
32410000-0 — Локальні мережі |
з 09.03.2026 -
по 31.12.2026
Україна, м. Кропивницький, Кіровоградська область, м. Кропивницький
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 20 робочих днів | |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 90 робочих днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
#32587888
|
Переможець | 658 440.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
#32587888
|
Підписано | 658 440.00 UAH | ||