Від 76 гривень
на добу
| sign.p7s | ||
| Додаток 1.1.doc | ||
| Додаток 3.doc | ||
| ТД Частотний перетворювач 1.5 кВт 2025 редакція від 09.07.24 р..doc | ||
| Додаток 4.doc | ||
| Додаток 1.doc | ||
| Додаток 2.doc |
| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 77 600.00 грн | 100.00 |
| Додаток 3.doc | ||
| Додаток 2.doc | ||
| Додаток 4.doc | ||
| Додаток 1.1.doc | ||
| ТД Частотний перетворювач 1.5 кВт 2025 редакція від 09.07.24 р..doc | ||
| Додаток 1.doc |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Частотний перетворювач SINAMICS G120Х (6SL3220-2YE14-0AF0) (або еквівалент) |
2 шт.
|
31121110-4 — Перетворювачі електричної енергії |
по 31.12.2025
21022, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Київська,173
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 90 календарних днів | |||
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 7 календарних днів | |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 10 календарних днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОПСІТІСЕРВІС"
#36074695
|
Переможець | 76 824.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "ТОПСІТІСЕРВІС"
#36074695
|
Завершено | 76 824.00 UAH | |||||
Виконання договору:
|
||||||||