| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Алмазний інструмент різний |
268 шт.
|
14810000-2 — Абразивні вироби |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 20 календарних днів | оплата партії Товару проводиться Покупцем шляхом перерахування 50% (п’ятдесят) попередньої оплати вартості партії Товару на рахунок Постачальника протягом 20 календарних днів з дати отримання рахунку на відповідну суму |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 20 календарних днів | остаточна оплата 50% (п’ятдесят) протягом 20 календарних днів після отримання Товару, підписання Сторонами видаткової накладної та отримання позитивного висновку вхідного контролю на Товар на території Покупця |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
Приватне підприємство "Інструмент-сервіс"
#30452961
|
Переможець | 129 990.00 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ПП Інструмент-сервіс
#30452961
|
Запропоновано | 129 990.00 UAH | ||
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Алмазний інструмент різний |
1 310 шт.
|
14810000-2 — Абразивні вироби |
по 31.12.2025
Україна, Відповідно до документації
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 20 календарних днів | оплата партії Товару проводиться Покупцем шляхом перерахування 50% (п’ятдесят) попередньої оплати вартості партії Товару на рахунок Постачальника протягом 20 календарних днів з дати отримання рахунку на відповідну суму |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 20 календарних днів | остаточна оплата 50% (п’ятдесят) протягом 20 календарних днів після отримання Товару, підписання Сторонами видаткової накладної та отримання позитивного висновку вхідного контролю на Товар на території Покупця. |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ПрАТ "«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»"
#33804724
|
Активна | 999 488.00 UAH |
999 488.00 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ТОВ "САКО"
#30785065
|
Активна | 984 725.10 UAH |
984 725.10 UAH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "САКО"
#30785065
|
Переможець | 984 725.10 UAH | |
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "САКО"
#30785065
|
Запропоновано | 984 725.10 UAH | ||