| sign.p7s | ||
| оголошення українське.pdf | ||
| оголошення англійське.pdf | ||
| техн. характ. школа новий тендер.docx | ||
| проект договору школа новий тендер.docx | ||
| тд школа новий тендер.docx |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ІМ.С.БУБКИ по вул. Благовіщенська, м.Бахмут |
1 раб.
|
45210000-2 — Будівництво будівель |
по 31.12.2021
84500, Україна, Донецька область, м. Бахмут, вул. Благовіщенська, буд. 47
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 30% | 45 календарних днів | Джерело фінансування - субвенція з державного бюджету ДФРР (70%) та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету (30%) на реалізацію проекту. Перед початком робіт Замовник сплачує Підряднику попередню оплату (аванс) для виконання будівельно-монтажних робіт у розмірі, що не перевищує 30% від загального річного обсягу робіт, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (аванс надається на 3 місяці з моменту виплати). У разі вимоги Підрядником попередньої оплати (авансу), Підрядник до надання Замовнику рахунку (інвойсу) на попередню оплату (авансу) (або разом з ним) має надати Замовнику безвідкличну банківську гарантію повернення попередньої оплати (авансу) на суму, еквівалентну сумі попередньої оплати (авансу), з терміном дії до повного зарахування попередньої оплати (авансу) згідно актів приймання виконаних будівельних робіт або повернення Підрядником суми попередньої оплати (авансу).- Строки оплати рахунку (кількість днів з моменту отримання Замовником якісно оформлених документів згідно з переліком) – 45 (сорок п’ять) календарних днів. |
| Виконання робіт | Пiсляплата | 65% | 45 календарних днів | Джерело фінансування - субвенція з державного бюджету ДФРР (70%) та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету (30%) на реалізацію проекту. Оплата за підряд відбувається шляхом авансу і поточних платежів. Проміжні розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в межах не більш як 95 (дев’яносто п’яти) відсотків їх загальної вартості за Договірною ціною на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми – КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми – КБ-3), та/або підписаних актів приймання-передачі обладнання і рахунку на оплату. Строки оплати рахунку (кількість днів з моменту отримання Замовником якісно оформлених документів згідно з переліком) – 45 (сорок п’ять) календарних днів. |
| Виконання робіт | Пiсляплата | 5% | 45 календарних днів | Джерело фінансування - субвенція з державного бюджету ДФРР (70%) та співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету (30%) на реалізацію проекту. Кінцеві розрахунки між Замовником та Підрядником у розмірі 5 (п’яти) відсотків від Договірної ціни здійснюються у термін до 45 (сорока п’яти) календарних днів після реєстрації декларації про готовність Об'єкта до експлуатації. |
| Назва | Дата | Пропозиція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВ "ОКВИН-5"
#37544236
|
Відмова | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ПП "ДОНБАС БУДІНДУСТРІЯ СЕРВІС"
#33991075
|
Відмова | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
ВАТ "АКЕЛІК ГРУП"
#1501817351
|
Відмова | 0.00 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документи
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хозхімсервіс"
#24157485
|
Активна | 156 688 345.20 UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||