| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 544 167.58 грн | 73.67 |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 194 499.60 грн | 26.33 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Електронне обладнання (Основна діяльність) |
28 од.
|
31710000-6 — Електронне обладнання |
з 23.03.2026 -
по 31.12.2026
Україна, м. Кропивницький, Кіровоградська область, м. Кропивницький
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 50% | 20 робочих днів | |
| Поставки товару | Пiсляплата | 50% | 90 робочих днів |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
#32587888
|
Переможець | 191 188.40 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМ-ПРИЛАД»
#32587888
|
Запропоновано | 191 188.40 UAH | ||