Від 76 гривень
на добу
| Дата: | |
| Причина: | відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг |
| Коментар: | у зв’язку із військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ (далі – воєнний стан) здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили. На підставі п.10.38 п.п.6 Порядку закупівель підприємствами ДК "Укроборонпром" затвердженого наказом Концерну від 29.09.2021 №433 "Про внесення змін до Порядку закупівель ДК "Укроборонпром" затвердженого наказом Концерну від 29.11.2019 №333 (зі змінами) та п. 5.1 Конкурсної документації, Замовник відміняє конкурс на закупівлю ДК 021:2015 14720000-4 «Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій» (заготовки з жароміцного сплаву ЭИ698-ВД), номер UA-2021-12-13-002238-c у зв’язку із неможливістю здійснення закупівлі унаслідок непереборної сили. |
| audit_0787269f0b2c4bc587df997e1b36ec86.yaml | ||
| sign.p7s | ||
| Конкурсна документація 28419.docx | ||
| Протокол №255.105.092.045.pdf | ||
| 603958 .jpg | ||
| 603960.jpg |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Заготовка 603958 |
3 шт.
|
14720000-4 — Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій |
з 01.02.2022 -
по 31.07.2022
54018, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, пр.Богоявленський, 42а
|
| Заготовка 603960 |
3 шт.
|
14720000-4 — Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій |
з 01.02.2022 -
по 31.07.2022
54018, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, пр.Богоявленський, 42а
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 30% | 5 банківських днів | Передоплата, у розмірі 30% від ціни Договору здійснюється Покупцем протягом 5 (п’яти) банківських днів від дати отримання рахунка |
| Поставки товару | Пiсляплата | 70% | 25 календарних днів | Остаточний розрахунок за поставлений Товар здійснюється Покупцем упродовж 25 (двадцяти п’яти) календарних від дати постачання Товару на підставі рахунка Постачальника та за результатом проведення вхідного контролю |
| Назва | Дата | Початкова пропозиція | Кінцева пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
TURBOHOLDING Kft.
#0109715627
|
Активна | 778 704.00 USD |
660 000.00 USD
|
|
|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР " ПАТОН-ВІРМЕНІЯ " ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ
#31566521
|
Активна | 718 704.00 USD |
658 000.00 USD
|
||
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР " ПАТОН-ВІРМЕНІЯ " ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА НАН УКРАЇНИ
#31566521
|
Відмова - Учасник не відповідає критеріям ТД | 658 000.00 USD | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
TURBOHOLDING Kft.
#0109715627
|
Скасовано | 660 000.00 USD | ||