| Джерело | Сума | % |
|---|---|---|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 201 726 720.00 грн | 100.00 |
| Назва | Кількість | Класифікатор | Дата і місце поставки |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія, без розподілу |
32 000 000 КВт*ч
|
09310000-5 — Електрична енергія |
з 01.01.2026 -
по 31.12.2026
01001, Україна, Київська область, Київ, вул. Хрещатик, 22, Об’єкти постачання електричної енергії Споживача розташовані на території України (окрім тимчасово окупованої території України та населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) та визначаються у Заявках Споживача.
|
| Подія | Тип оплати | Розмір | Період | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 30% | 10 календарних днів | 30% вартості електричної енергії, що визначена Споживачем у Заявці/Заявках наданих на відповідний розрахунковий період, сплачується Споживачем не пізніше 10-го числа розрахункового місяця (місяця, в якому здійснюється поставка) на підставі виставленого Постачальником рахунку на оплату. Ціна за одиницю Товару в цьому рахунку визначається згідно ціни вказаної в Додатку №1 до Договору |
| Дати виставлення рахунку | Попередня оплата | 30% | 20 календарних днів | 30% вартості електричної енергії, що визначена Споживачем у Заявці/Заявках, наданих на відповідний розрахунковий період, сплачується Споживачем не пізніше 20-го числа розрахункового місяця (місяця, в якому здійснюється поставка) на підставі виставленого Постачальником рахунку на оплату. Ціна за одиницю Товару в цьому рахунку визначається згідно ціни, вказаної в Додатку №1 до Договору; |
| Поставки товару | Пiсляплата | 40% | 5 робочих днів | Остаточний розрахунок за поставлену електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді Споживач здійснює згідно виставленого Постачальником рахунку на оплату на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі Товару не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його підписання. Сума до сплати визначається як різниця вартості спожитої електричної енергії, визначеної в Акті, та суми платежів, здійснених в розрахунковому місяці відповідно до пп 5.14.1, пп 5.14.2 цього пункту Договору. Ціна за одиницю Товару в рахунку, виставленому за цим пунктом, та в Акті приймання-передачі Товару у відповідному розрахунковому періоді визначається в порядку, визначеному п. 5.6-5.8 Договору. |
| 100% | 12 календарних днів | Період постачання електричної енергії за Договором: з 01.01.2026 по 31.12.2026 (включно). Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється Постачальником на підставі поданої Споживачем заявки (далі – Заявка), примірна форма якої є Додатком № 2 до цього Договору, яка має містити: інформацію щодо об’єкта (об’єктів) постачання електричної енергії, в тому числі найменування об’єкта (за наявності), адреса тощо, їх EIC коди, відомості щодо строку (періоду) постачання електричної енергії (в тому числі дату початку постачання) за кожним об’єктом Споживача, відомості щодо погодинного споживання електричної енергії об’єктами Споживча (за наявності). Споживач має право здійснювати коригування обсягів купівлі Товару, визначених у поданій Заявці, шляхом подання відповідної коригуючої Заявки до 12 числа розрахункового періоду (місяця постачання). |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"
#43801489
|
Активна | 201 134 592.00 UAH | |
|
ТОВ "ЕЛ-ЕНЕРГО"
#44899719
|
Активна | 200 448 000.00 UAH | ||
|
ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИЛА ЕНЕРГІЇ"
#45297596
|
Активна | 201 526 272.00 UAH | ||
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"
#42223804
|
Активна | 200 947 200.00 UAH | |
|
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"
#44907279
|
Активна | 201 718 272.00 UAH | ||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»
#44662748
|
Активна | 198 927 360.00 UAH | ||
|
Документи
|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
#32984271
|
Активна | 201 726 720.00 UAH | |
|
Документи
|
ТОВ "Енерго Збут Транс"
#42588390
|
Активна | 200 182 272.00 UAH | |
|
Документи
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯСНО+"
#45179093
|
Активна | 200 374 272.00 UAH | |
| Назва | Дата | Пропозиція | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»
#44662748
|
Переможець | 198 927 360.00 UAH | ||
| Назва | Дата | Вартість | ||
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»
#44662748
|
Підписано | 198 927 360.00 UAH | ||