Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ | #37567646 |
Керівник
|
|
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ | #37567646 |
Контакт (Історичні дані)
|
|
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ЗАПОРІЖЖЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | #38025423 |
Контакт (Історичні дані)
|
|
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ | #00013480 |
Цінні папери
|
|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | #00032129 |
Дохід
|
|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | #26521274 |
Дохід
|
|
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ | #37567646 |
Дохід
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО" | #25794047 |
Член організації
|
|
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ | #37567646 |
Місце роботи
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2011 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Депутат 7-го скликання, Верховна рада України |
2012 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Депутат 7-го скликання, Верховна рада України |
2013 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Голова Державної казначейскої служби України, Міністерство фінансів |
2015 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Голова, Державна казначейська служба Украіни |
2016 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Голова, Державна казначейська служба Украіни |
2017 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Голова, Державна казначейська служба Украіни |
2017 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Голова, Державна казначейська служба Украіни |
2018 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Голова, Державна казначейська служба Украіни |
2018 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Голова, Державна казначейська служба Украіни |
2017 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА (дружина) | СЛЮЗ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, Заступник керівника з виробничих питань, ДП УКРСПИРТ Борокське МПД |
2018 | СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА (дружина) | СЛЮЗ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, Заступник керівника з виробничих питань, ДП УКРСПИРТ Борокське МПД |
Назва | ЄДРПОУ |
---|
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Актуально на | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЛЮЗ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | Помічник депутата | 25.09.2020 | ||||||||
|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|