Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909909 | Вінниця |
Керівник
|
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909996 |
Дохід
|
|
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02910114 |
Дохід
|
|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | #14360570 |
Дохід
|
|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСЕМ" | #34218716 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ" | #37972255 |
Дохід
|
|
ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ | #37972355 |
Дохід
|
|
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ЛІВОБЕРЕЖНЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М.КИЄВІ | #40379527 |
Дохід
|
|
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02910114 |
Місце роботи
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2014 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | прокурор міста біла церква, Прокуратура |
2015 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Заступник прокурора Чернігівської області, Прокуратура Чернігівської області |
2015 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Заступник прокурора Чернігівської області, Прокуратура Чернігівської області |
2016 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Заступник прокурора Чернігівської області, Прокуратура Чернігівської області |
2017 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Заступник прокурора Чернігівської області, Прокуратура Чернігівської області |
2017 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Заступник прокурора Чернігівської області, Прокуратура Чернігівської області |
2018 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Заступник прокурора Чернігівської області, Прокуратура Чернігівської області |
2019 | БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Заступник прокурора Чернігівської області, Прокуратура Чернігівської області |
Назва | ЄДРПОУ |
---|
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Актуально на | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БУТОВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Адвокат | Київ | 10.01.2021 | |||||||||||||||||
|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|