Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ІНІЦІАТИВНОЇ МОЛОДІ "СЕНС"
Стан: Зареєстровано
|
#33872160 | Глухів |
Засновник
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТМА ДИН"
Стан: Зареєстровано
|
#43433309 | Херсон |
(Історичні дані)
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТМА ДИН"
Стан: Зареєстровано
|
#43433309 | Херсон |
Керівник (Історичні дані)
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТМА ДИН"
Стан: Зареєстровано
|
#43433309 | Херсон |
Підписант (Історичні дані)
|
КАРПЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Припинено
|
Одеса |
ФОП
|
|
КАРПЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Зареєстровано
|
Вишневе |
ФОП
|
|
КАРПЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Припинено
|
Артемівськ(П) |
ФОП
|
|
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРОСТВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР "РОЗВИТОК І ГАРМОНІЯ" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|
Назва | ЄДРПОУ |
---|
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
210/4787/20 | потерпілий | Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу | ||
|
||||
210/4787/20 | потерпілий | Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу | ||
|
||||
210/4788/20 | потерпілий | Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу | ||
|
||||
210/4788/20 | потерпілий | Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу | ||
|
||||
381/1669/20 | відповідач | Прои розірвання шлюбу | ||
|
||||
381/1669/20 | відповідач | Прои розірвання шлюбу | ||
|
||||
932/1012/20 | позивач | про стягнення аліментів | П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області | |
|
||||
932/1012/20 | позивач | про стягнення аліментів | Бабушкінський районний суд міста Дніпра | |
|
||||
815/2942/15 | позивач (заявник) | про визнання протиправною бездіяльність щодо невключення до реєстру вкладників, скасування рішення №250/14 від 01.12.14р., зобов"язання включити до реєстру вкладників | Одеський окружний адміністративний суд | |
|
||||
932/16700/19 | позивач | про стягнення аліментів на утримання дитини | П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області | |
|
||||
932/16700/19 | позивач | про стягнення аліментів на утримання дитини | Бабушкінський районний суд міста Дніпра | |
|
||||
210/4788/20 | потерпілий | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу | |
|
||||
210/4787/20 | потерпілий | Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування | Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу | |
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|
№ в/п | Дата відкриття | Стягувач | Боржник | Стан | ||
---|---|---|---|---|---|---|
63804676 | 08.12.2020 | КАРПЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | КАРПЕНКО ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ | дата народження: 12.03.1980 | Відкрито | |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
||||||
53302783 | 27.01.2017 | КАРПЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" #00130926 | Завершено | ||
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
||||||
39623569 | 03.09.2013 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКМІСЬКВОДОКАНАЛ" #03361477 | КАРПЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | Завершено | ||
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
||||||
39535624 | 28.08.2013 | ДЕРЖАВА | КАРПЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | Завершено | ||
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|