Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Стан: Зареєстровано
•
![]() |
#13707014 | Обухів(З) |
Контакт (Історичні дані)
|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ОМІОН"
Стан: Зареєстровано
|
#38429641 |
Засновник
|
|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ГОСПОДАРСЬКИЙ ДІМ"
Стан: Зареєстровано
|
#40330958 |
Засновник
|
|
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА ПЕРВИННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ТРУДОВА УКРАЇНА" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ СЕЛА НОВОУКРАЇНСЬКЕ |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВІВМІСЬКБУД"
Стан: Зареєстровано
•
![]() |
#01273906 |
Цінні папери
|
|
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ВІННИЦЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№ 1)"
Стан: Зареєстровано
•
![]() |
#08562602 |
Дохід
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Стан: Зареєстровано
•
![]() |
#40108913 |
Дохід
|
|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Стан: Зареєстровано
•
![]() |
#14360570 |
Видатки
|
|
ЛЬВІВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС
Стан: В стані припинення
•
![]() |
#39420875 |
Місце роботи
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Стан: Зареєстровано
•
![]() |
#40108913 |
Місце роботи
|
|
ГАЛИЦЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ
Стан: В стані припинення
•
![]() |
#43348711 |
Місце роботи
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2015 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | молодший інспектор, Вінницька установа виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області (№1) |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Головний державний інспектор, Львівська митниця ДФС |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2017 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2017 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Державний інспектор, Львівська митниця ДФС |
2017 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | молодший інспектор, Вінницька установа виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області (№1) |
2018 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2018 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | молодший інспектор, Вінницька установа виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області (№1) |
2018 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Державний інспектор, Львівська митниця ДФС |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | молодший інспектор, Вінницька установа виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області (№1) |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Державний інспектор, Галицька митниця Держмитслужби |
2015 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2015 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, Перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (дід) | ВОВК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, Поліцейський сектору реагування патрульної поліції, ГУНП у Волинській області |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (дід) | ВОВК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, Поліцейський сектору реагування патрульної поліції, ГУНП у Волинській області |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, Перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (чоловік) | ВОВК ІРИНА ПЕТРІВНА, не працюю, не працюю |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК НАДІЯ ПЕТРІВНА, відповідальний виконавець, в/ч 2144 Львівський прикордонний загін |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2016 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (дід) | ВОВК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, Поліцейський сектору реагування патрульної поліції, ГУНП у Волинській області |
2017 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, Перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області |
2017 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (дід) | ВОВК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, поліцейський, УПП у Волинській обл. ДПП |
2017 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2017 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (чоловік) | ВОВК ІРИНА ПЕТРІВНА, не працюю, не працюю |
2018 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (чоловік) | ВОВК ІРИНА ПЕТРІВНА, не працюю, не працюю |
2018 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (дід) | ВОВК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, поліцейський, УПП у Волинській обл. ДПП |
2018 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, Перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області |
2018 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (чоловік) | ВОВК ІРИНА ПЕТРІВНА, не працюю, не працюю |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, Перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2019 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, Старший слідчий, Головне Управління Національної поліції в Закарпатській області |
2020 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ВОВК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, Перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області |
Назва | ЄДРПОУ |
---|
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
566/1217/21 | боржник | Про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію | Млинівський районний суд Рівненської області | |
|
||||
728/1708/15-ц | боржник | Бахмацький районний суд Чернігівської області | ||
|
||||
449/649/21 | особа, яка притягається до адмін. відповідальності | вчинення домашнього насильства | Перемишлянський районний суд Львівської області | |
|
||||
566/1431/20 | боржник | Про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію | Млинівський районний суд Рівненської області | |
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Дата народження | Запис | Актуально на |
---|---|---|---|
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 03.11.1991 | Заборгованість по аліментах | 16.10.2023 |
ПІБ | Актуально на | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Адвокат | 20.03.2023 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Боржник ФГВФО | 01.04.2020 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Боржник ФГВФО | 01.01.2020 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Боржник ФГВФО | 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Боржник ФГВФО | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||
|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|
№ в/п | Дата відкриття | Стягувач | Боржник | Стан | |
---|---|---|---|---|---|
67934719 | 17.12.2021 | ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.СУМИ) #43316700 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 31.07.1967 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
67934636 | 17.12.2021 | ДЕРЖАВА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 31.07.1965 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
66056565 | 13.07.2021 | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ 44070187,, 87515, М.МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.ІТАЛІЙСЬКА, 59 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 14.09.1993 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
66040768 | 08.07.2021 | ГАЙСИНСЬКЕ РАЙОННЕ УП | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 02.11.1967 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
65469833 | 18.05.2021 | ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ №1 ТУЛЬЧИНСЬКОГО РВП ГУНП У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 02.11.1967 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
64075413 | 12.01.2021 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ #43142826 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 14.09.1993 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
63731565 | 25.11.2020 | КОЗІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 15.11.1995 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
63500544 | 05.11.2020 | ЯМПІЛЬСЬКЕ ВП МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО ВП ГУНП | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 26.09.1973 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
61530321 | 13.03.2020 | ЯМПІЛЬСЬКЕ ВП ГУНП | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 26.09.1973 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
61043576 | 23.01.2020 | ДЕРЖАВА В ОСОБІ РУЖИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 27.01.1966 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
60961226 | 15.01.2020 | ГАЛИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 15.11.1995 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
59973542 | 06.09.2019 | ПИЛИПЕНКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 03.11.1991 | Примусове виконання |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
58360973 | 13.02.2019 | ДЕРЖАВА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 18.06.1975 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
57611566 | 06.11.2018 | ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 08.07.1971 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
57332286 | 02.10.2018 | ДЕРЖАВА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 18.06.1975 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
53469773 | 02.03.2017 | ДЕРЖАВА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 05.01.1962 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
51411830 | 10.06.2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП" #40696815 | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 31.07.1965 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
40447432 | 28.10.2013 | ВОВК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 31.07.1965 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
10774077 | 01.09.2009 | ВОВК АНЖЕЛА ІВАНІВНА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 02.11.1967 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
7381060 | 12.05.2008 | СОЛОГУБ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 27.01.1966 | Завершено |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|
|||||
66053201 | ДЕРЖАВА | ВОВК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | дата народження: 15.11.1995 | Вімовлено у відкритті | |
Інформація з Автоматизованої системи виконавчих проваджень:
|