Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | #03198327 |
Дохід
|
|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОКАХОВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #37171257 |
Дохід
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М.СЕВАСТОПОЛІ | #39394259 |
Дохід
|
|
НОВОКАХОВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39469973 |
Дохід
|
|
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ" | #39470753 |
Дохід
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2015 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | Начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, Новокаховська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області |
2016 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | Начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, Новокаховська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області |
2017 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | Завідувач сектору фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, Новокаховська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області |
2018 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | провідний бухгалтер, Херсонський Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості |
2018 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | Завідувач сектору фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, Новокаховська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області |
2018 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | Завідувач сектору фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, Новокаховська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області |
2016 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | КОЛЕСНІКОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, головний спеціаліст, Головне Управління Державної Казначейської Служби України в Одеській області |
2016 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | КОЛЕСНІКОВ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР ДЕРГАЧІВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
2017 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | КОЛЕСНІКОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, заступник начальника відділу, Головне Управління Державної Казначейської Служби України в Одеській області |
2018 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | ГОРЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, заступник начальника служби, Вінницький обласний військовий комісаріат |
2018 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | КОЛЕСНІКОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, заступник начальника відділу, Головне Управління Державної Казначейської Служби України в Одеській області |
2018 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | КОЛЕСНІКОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, заступник начальника відділу, Головне Управління Державної Казначейської Служби України в Одеській області |
2019 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | КОЛЕСНІКОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, заступник начальника відділу, Головне Управління Державної Казначейської Служби України в Одеській області |
2019 | КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА (дружина) | ГОРЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, Начальник служби, Вінницький обласний військовий комісаріат |
Назва | ЄДРПОУ | |
---|---|---|
НОВОКАХОВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39469973 | член комісії |
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
311/426/20 | боржник | КП "Облводоканал" ЗОР до Колеснікової Ірини Миколаївни про стягнення боргу за житлово-комунальні послуги (централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) | Василівський районний суд Запорізької області | |
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Код РНОКПП | ДПІ | Сума боргу | Актуально на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | невідомо | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(М.БАХЧИСАРАЙ) | 23 327.85 грн | 25.02.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | невідомо | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(М.КОСТЯНТИНІВКА) | 2 059.98 грн | 16.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 2603008940 | 23 327.85 грн | 28.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛЕСНІКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 2107507809 | 2 059.98 грн | 28.07.2020 |
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|