Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІММАШ" | #21537170 |
Засновник
|
|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ" | #21720974 |
Засновник
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "СПОРТС ЕНД ГЕЙМІНГ ЛОЄРС" | #33595292 |
Засновник
|
|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ" | #33794622 |
Засновник
|
|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОСТРІВЩИНА" | #35069705 |
Засновник
|
|
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" | #36636960 |
Засновник
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАШ УКРАЇНА" | #38081683 |
Засновник
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА" | #39808420 |
Засновник
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР СВІДОМОГО БІЗНЕСУ" | #40828665 |
Засновник (Історичні дані)
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАГОНТРАНСЛОГІСТИК" | #40838673 |
Засновник (Історичні дані)
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНДЕР ПРО" | #41847343 |
Засновник
|
|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІГАЛ ІГЛЗ" | #43575361 |
Засновник
|
|
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІММАШ" | #21537170 |
Бенефіціар
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "СІМОКС" | #22918709 |
Бенефіціар (Історичні дані)
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАШ УКРАЇНА" | #38081683 |
Бенефіціар
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАГОНТРАНСЛОГІСТИК" | #40838673 |
Бенефіціар
|
|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ" | #21720974 |
Керівник (Історичні дані)
|
|
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ" | #33794622 |
Керівник (Історичні дані)
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАШ УКРАЇНА" | #38081683 |
Керівник
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА" | #39808420 |
Керівник
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАГОНТРАНСЛОГІСТИК" | #40838673 |
Керівник (Історичні дані)
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНДЕР ПРО" | #41847343 |
Керівник
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО" | #24820009 |
Керівник (РГО) (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА" | #39808420 |
Керівник (РГО) (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО" | #24820009 |
Керівник (РГФ) (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА" | #39808420 |
Керівник (РГФ) (Історичні дані)
|
|
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | #26286152 |
Контакт (Історичні дані)
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАШ УКРАЇНА" | #38081683 |
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАШ УКРАЇНА" | #38081683 |
Підписант (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА" | #39808420 |
Засновник (РГО) (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА" | #39808420 |
Засновник (РГФ) (Історичні дані)
|
|
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Припинено
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Зареєстровано
|
ФОП
|
||
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ПЛАТФОРМА" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АГРАРНИЙ ЮРИДИЧНИЙ КЛУБ" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | #00032106 |
Місце роботи
|
|
ЧАПЛИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ | #02127236 |
Місце роботи
|
|
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | #26286152 |
Місце роботи
|
|
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | #00032106 |
Дохід
|
|
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БІЛОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ" | #02547470 |
Дохід
|
|
СУМСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ І ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ | #02671885 |
Дохід
|
|
ФІЛІЯ-ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | #02760363 |
Дохід
|
|
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА | #04061760 |
Дохід
|
|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК" | #14351016 |
Дохід
|
|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" | #14360570 |
Дохід
|
|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" | #20572069 |
Дохід
|
|
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВОЛНОВАСЬКОМУ РАЙОНІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | #21955522 |
Дохід
|
|
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" | #23494714 |
Дохід
|
|
ВІННИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА "СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС" | #26012199 |
Дохід
|
|
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | #26286152 |
Дохід
|
|
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #26295412 |
Дохід
|
|
ФОП "СИДОРЕНКО ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА" | #2661809962 |
Дохід
|
|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОНА-ОПТ" | #31499377 |
Дохід
|
|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИНИЧНЕ" | #32064945 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУЛЬТУРНО-ДІЛОВИЙ ЦЕНТР" | #32778510 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРОЖБЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | #32888541 |
Дохід
|
|
ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА | #34081517 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "РОНА - МАРКЕТ" | #34362950 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС" | #34456687 |
Дохід
|
|
КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ | #34880663 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" | #35625082 |
Дохід
|
|
БОРИСПІЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | #37838060 |
Дохід
|
|
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | #40081221 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" | #40957551 |
Дохід
|
|
БІЛОВОДСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | #41247269 |
Дохід
|
|
ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ "ФЕМІДА" | #41486448 |
Дохід
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Головний спеціаліст, Корюківський районний суд Чернігівської області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Провідний інженер - електронік Запорізького відділу інформатизації Управління інформатизації східного регіону Департаменту інформаційних технологій, Національний банк України |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | слідчий, Роменський ВП ГУНП в Сумській області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Заступник начальника слідчого відділення, Новосанжарське ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | провідний спеціаліст юридичного сектору, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | механік, ПРАТ ШРБУ 82 |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | провідний спеціаліст юридичного сектору, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | механік, ПРАТ ШРБУ 82 |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | слідчий, Роменський ВП ГУНП в Сумській області |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | слідчий, Роменський ВП ГУНП в Сумській області |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Провідний інженер - електронік Запорізького відділу інформатизації Управління інформатизації східного регіону Департаменту інформаційних технологій, Національний банк України |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Провідний інженер - електронік Запорізького відділу інформатизації Управління інформатизації східного регіону Департаменту інформаційних технологій, Національний банк України |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Головний спеціаліст, Корюківський районний суд Чернігівської області |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Начальник зміни, СП"КИЇВСЬКІ ТЕЦ"КП"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Старший майстер, Чаплинський професійний аграрний ліцей |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Начальник зміни, СП"КИЇВСЬКІ ТЕЦ"КП"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | провідний спеціаліст юридичного сектору, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Головний спеціаліст, Корюківський районний суд Чернігівської області |
2019 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | слідчий, Роменський ВП ГУНП в Сумській області |
2019 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | провідний спеціаліст юридичного сектору, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області |
2019 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Старший майстер, Чаплинський професійний аграрний ліцей |
2015 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ОЛЬГА ЛЮДВІГІВНА, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, Волноваська райдержадміністрація |
2015 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області, Управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області |
2015 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА, Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва, містобудування та архітектури, головний архітектор, Корюківська районна державна адміністрація |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, Бухгалтер 1 категорії, Виробничий структурний підрозділ "Сумський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГІВНА, Головний спеціаліст відділу з кадрового забезпечення та з питань управління персоналом, Господарський суд Вінницької області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА, Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва, містобудування та архітектури, головний архітектор, Корюківська районна державна адміністрація |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, Інспектор ППС ПОП "Миротворець", Головне управління Національної поліції в Київській області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СНІГУР ОЛЬГА ОЛЕГІВНА, Головний спеціаліст сектору з кадрового забезпечення та з питань управління персоналом, Господарський суд Вінницької області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СНІГУР ОЛЬГА ОЛЕГІВНА, Завідуючий сектором з кадрового забезпечення та з питань управління персоналом, Господарський суд Вінницької області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (батько) | СИДОРЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, водій, ДПРЧ-29 |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Провідний інженер - електронік Запорізького відділу інформатизації Управління інформатизації східного регіону Департаменту інформаційних технологій, Національний банк України |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ОЛЬГА ЛЮДВІГІВНА, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, Волноваська райдержадміністрація |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, Начальник фінансово - економічного відділу, ПАТ "Укрзалізниця" Виробничий підрозділ "Сумська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Південна залізниця" |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області, Управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, Начальник фінансово - економічного відділу, ПАТ "Укрзалізниця" Виробничий підрозділ "Сумська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Південна залізниця" |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, робітник, військова частина 2269 |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, головний державний інспектор, Головне управління ДФС у м. Києві |
2016 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО МАРІАННА МИКОЛАЇВНА, Заступник прокурора м.Марганця, прокуратура Дніпропетровської області |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (батько) | СИДОРЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, водій, ДПРЧ-29 |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, Інспектор ППС ПОП "Миротворець", Головне управління Національної поліції в Київській області |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області, Управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, помічник чергового, Управління організаційно- аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у м. Києві |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, Бухгалтер 1 категорії, Виробничий структурний підрозділ "Сумський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, Начальник фінансово - економічного відділу, ПАТ "Укрзалізниця" Виробничий підрозділ "Сумська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Південна залізниця" |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО МАРІАННА МИКОЛАЇВНА, Прокурор Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, прокуратура Дніпропетровської області |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА, Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва, містобудування та архітектури, головний архітектор, Корюківська районна державна адміністрація |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Провідний інженер - електронік Запорізького відділу інформатизації Управління інформатизації східного регіону Департаменту інформаційних технологій, Національний банк України |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Провідний інженер - електронік Запорізького відділу інформатизації Управління інформатизації східного регіону Департаменту інформаційних технологій, Національний банк України |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, головний державний інспектор, Головне управління ДФС у м. Києві |
2017 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ОЛЬГА ЛЮДВІГІВНА, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, Волноваська райдержадміністрація |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО МАРІАННА МИКОЛАЇВНА, Прокурор Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, прокуратура Дніпропетровської області |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА, Начальник відділу житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, архітектури та агропромислового розвитку - головний архітектор, Корюківська районна державна адміністрація |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, Інспектор ППС ПОП "Миротворець", Головне управління Національної поліції в Київській області |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (чоловік) | СИДОРЕНКО ОЛЬГА ЛЮДВІГІВНА, Перший заступник голови райдержадміністрації, Волноваська райдержадміністрація |
2018 | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (син) | СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області, Управління Державної казначейської служби України у Білопільському районі Сумської області |
