Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "СІЛЬСЬКА РОДИНА" | #33173308 | Трифонівка |
Засновник
|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " КАРАСЬ В. В. " | #33624218 | Куцеволівка |
Засновник
|
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА
Зареєстровано
|
Кам'янське |
ФОП
|
|
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА
Зареєстровано
|
Білики |
ФОП
|
|
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА
Припинено
|
Київ |
ФОП
|
|
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА
Зареєстровано
|
Азовське |
ФОП
|
|
ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | #02886628 |
Місце роботи
|
|
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #26198838 |
Дохід
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2018 | КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА | секретар судового засідання, Лановецький районний суд Тернопільської області |
2019 | КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА | консультант суду, Лановецький районний суд Тернопільської області |
Назва | ЄДРПОУ | |
---|---|---|
ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | #02886628 | член комісії |
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
524/8429/19 | відповідач | про розірвання шлюбу | ||
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|---|---|
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА
РНОКПП: 1727514667
|
Підрядник | 1 |
ПІБ | Код РНОКПП | ДПІ | Сума боргу | Актуально на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА | невідомо | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ДЖАНКОЙСЬКИЙ Р-Н) | 17 282.70 грн | 16.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА | невідомо | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 0.87 грн | 16.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА | невідомо | ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н) | 4.48 грн | 20.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА | 1899419103 | 10.93 грн | 28.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУЧЕР ОЛЬГА ІВАНІВНА | 2379812166 | 17 282.70 грн | 28.07.2020 |
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|