Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ШЕПЕТІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | #37864073 |
Контакт (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЄВРОШПОН-СМИГА" | #38426148 |
Керівник
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕЗА" | #39686678 |
Засновник (РГФ) (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ТЕЗА" | #41889488 |
Засновник (РГФ) (Історичні дані)
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ТЕЗА" | #41889488 |
Засновник
|
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ТЕЗА" | #41889488 |
Керівник (РГФ) (Історичні дані)
|
|
КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Припинено
|
ФОП
|
||
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕЗА" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕЗА" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ТЕЗА" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | #03191928 |
Місце роботи
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | #13322403 |
Місце роботи
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | #21318350 |
Місце роботи
|
|
ШЕПЕТІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | #37864073 |
Місце роботи
|
|
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | #20846070 |
Дохід
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | #21318350 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ФОРТЕ" | #33430249 |
Дохід
|
|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВА РОДИНА" | #34078368 |
Дохід
|
|
ШЕПЕТІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | #37864073 |
Дохід
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2015 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | завідувач адміністративно-господарського сектору, Шепетівське об'єднане управління Пенсійного фонду України |
2016 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | завідувач адміністративно-господарського сектору, Шепетівське об'єднане управління Пенсійного фонду України |
2016 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | завідувач адміністративно-господарського сектору, Шепетівське об'єднане управління Пенсійного фонду України |
2017 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Завідувач адміністративно-господарського сектору, Шепетівське об'єднане управління Пенсійного фонду України |
2017 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | завідувач адміністративно-господарського сектору, Шепетівське об'єднане управління Пенсійного фонду України |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | головний спеціаліст Вінницького відділу обслуговування громадян №2 управління обслуговування громадян, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | провідний спеціаліст, Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | заступник начальника відділу контрольно-перевірочної роботи №3 управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю, Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | провідний спеціаліст, Управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації |
2019 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | заступник начальника відділу контрольно-перевірочної роботи №3 управління контрольно-перевірочної роботи, Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області |
2015 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник відділу документування, ППОП №2 ГУ НП у місті Києві |
2016 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дочка) | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, Начальник служби охорони, ТзОВ "Агролан Крупець" |
2016 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, патрульний, управління патрульної поліції в місті Рівне Департаменту патрульної поліції України |
2016 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник відділення документування штабу, ППОП №2 ГУ НП у місті Києві |
2016 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дочка) | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи, Рожищенське об'єднане управління Пенсійного фонду України Волинської області |
2016 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дочка) | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи, Рожищенське об'єднане управління Пенсійного фонду України Волинської області |
2017 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дочка) | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, Начальник служби охорони, ТзОВ "Агролан Крупець" |
2017 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник відділення документування штабу, ППОП №2 ГУ НП у місті Києві |
2017 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник відділення документування штабу, ППОП №2 ГУ НП у місті Києві |
2017 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дочка) | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, Провідний спеціаліст відділу конирольно-перевірочної роботи №3 управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю, Головне управління ПФУ у Волинській області |
2017 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, поліцейський, управління патрульної поліції в рівненській області Департаменту патрульної поліції України |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник відділення документування штабу, ППОП №2 ГУ НП у місті Києві |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, поліцейський, управління патрульної поліції в рівненській області Департаменту патрульної поліції України |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дочка) | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, Провідний спеціаліст відділу конирольно-перевірочної роботи №3 управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю, Головне управління ПФУ у Волинській області |
2018 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дочка) | КОСТЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, Провідний спеціаліст відділу конирольно-перевірочної роботи №3 управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю, Головне управління ПФУ у Волинській області |
2019 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник відділення документування штабу, ППОП №2 ГУ НП у місті Києві |
2019 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Начальник відділення документування штабу, ППОП №2 ГУ НП у місті Києві |
2019 | КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА (дружина) | КОСТЮК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, оперуповноважений, Рівненський ВП ГУНП в Рівненській області |
Назва | ЄДРПОУ | |
---|---|---|
ШЕПЕТІВСЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | #37864073 | член комісії |
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
509/4968/20 | заявник | про видачу судового наказу | Овідіопольський районний суд Одеської області | |
|
||||
296/3784/20 | позивач | розірвання шлюбу | ||
|
||||
296/3784/20 | позивач | розірвання шлюбу | ||
|
||||
947/27671/20 | заявник | встановлення факту смерті | Южний міський суд Одеської області | |
|
||||
947/27671/20 | заявник | встановлення факту смерті | ||
|
||||
930/2778/19 | позивач | розірвання шлюбу. | Немирівський районний суд Вінницької області | |
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|---|---|
КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
РНОКПП: 3169017484
|
Підрядник | 1 |
ПІБ | Дата народження | Запис | Актуально на |
---|---|---|---|
КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 23.05.1978 | Заборгованість по аліментах | 21.04.2021 |
ПІБ | Код РНОКПП | ДПІ | Сума боргу | Актуально на | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | невідомо | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 4 273.15 грн | 23.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
КОСТЮК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | невідомо | ГУ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н) | 24.96 грн | 16.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||
|
ДПІ | Сума боргу | Актуально на | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 1 182.11 грн | 01.03.2021 | |||||||
|
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|