Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #26148912 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "МАЯКИ" | #38731656 |
Дохід
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39599198 |
Дохід
|
|
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У БАЛАКЛІЙСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39792285 |
Дохід
|
|
ІЗЮМСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39799097 |
Дохід
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТПЛЮС" | #40929634 |
Дохід
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2016 | ЖЕЛУКЕВИЧ НАДІЯ ГРИГОРІВНА | головний державний ревізор-інспектор, ГУ ДФС у Харківській області |
2016 | ЖЕЛУКЕВИЧ НАДІЯ ГРИГОРІВНА | головний державний ревізор-інспектор, Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області (Балаклійське відділення) |
2016 | ЖЕЛУКЕВИЧ НАДІЯ ГРИГОРІВНА | головний державний ревізор-інспектор, Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області (Балаклійське відділення) |
2017 | ЖЕЛУКЕВИЧ НАДІЯ ГРИГОРІВНА | головний державний ревізор-інспектор, Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області (Балаклійське відділення) |
2017 | ЖЕЛУКЕВИЧ НАДІЯ ГРИГОРІВНА | головний державний ревізор-інспектор, Головне управління ДФС у Харківській області |
2018 | ЖЕЛУКЕВИЧ НАДІЯ ГРИГОРІВНА | головний державний ревізор-інспектор, Ізюмське управління Головного управління ДФС у Харківській області |
2019 | ЖЕЛУКЕВИЧ НАДІЯ ГРИГОРІВНА | головний державний ревізор інспектор, Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області |
Назва | ЄДРПОУ | |
---|---|---|
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У БАЛАКЛІЙСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39792285 | член комісії |
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|