Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909938 |
Керівник
|
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909938 |
Підписант (Історичні дані)
|
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909938 |
Місце роботи
|
|
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909973 |
Місце роботи
|
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909938 |
Дохід
|
|
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #02909973 |
Дохід
|
|
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА | #25707002 |
Дохід
|
|
НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | #35099111 |
Дохід
|
|
НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | #37611155 |
Дохід
|
|
НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | #37621137 |
Дохід
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2015 | БІЖКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | керівник, Краматорська місцева прокуратура Донецької області |
2016 | БІЖКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | Заступник начальника управління - начальник відділу, Прокуратура Запорізької області |
2017 | БІЖКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | Заступник начальника управління - начальник відділу, Прокуратура Запорізької області |
2017 | БІЖКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | Прокурор відділу, Прокуратура Дніпропетровської області |
2018 | БІЖКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | Перший заступник керівника ДНіпропетровської місцевої прокуратури №4, Дніпроптеровська місцева прокуратура №4 Дніпропетровської області |
2019 | БІЖКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | Перший заступник керівника ДНіпропетровської місцевої прокуратури №4, Дніпропетровська місцева прокуратура №4 Дніпропетровської області |
2016 | БІЖКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ (чоловік) | БІЖКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, Головний державний інспектор, ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська |
Назва | ЄДРПОУ |
---|
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
214/6142/20 | Призначено до судового розгляду (з ) | прокурор | ||
|
||||
214/6142/20 | прокурор | Умисне вбивство | ||
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|