Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА УДОВИЧЕНКИ ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ | #33964303 | Удовиченки |
Засновник
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНА.ВСЕСВІТ.МАЙБУТНЄ." | #38490501 | Київ |
Керівник (РГО) (Історичні дані)
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНА.ВСЕСВІТ.МАЙБУТНЄ." | #38490501 | Київ |
Керівник (РГФ) (Історичні дані)
|
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНА. ВСЕСВІТ. МАЙБУТНЄ" | #39934122 | Канів |
|
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНА. ВСЕСВІТ. МАЙБУТНЄ" | #39934122 | Канів |
Керівник (Історичні дані)
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Припинено
|
Тростянець |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Припинено
|
Канів |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Припинено
|
Нікіта |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Припинено
|
Зборів |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Припинено
|
Лисичанськ |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Зареєстровано
|
Лисичанськ |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Зареєстровано
|
Буки |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Зареєстровано
|
Новомосковськ |
ФОП
|
|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Зареєстровано
|
Усок |
ФОП
|
|
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНА. ВСЕСВІТ. МАЙБУТНЄ" |
Пов'язана особа (РГФ)
|
||
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | #00032129 |
Дохід
|
|
ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА | #08183359 |
Дохід
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2016 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Начальник лабораторії ОЦ, Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова |
2017 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Науковий співробітник НДВ НЦ, Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова |
2017 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Науковий співробітник НДВ НЦ, Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова |
2018 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | Старший науковий співробітник НДВ НЦ, Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова |
2019 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | військовослужбовець, Збройні Сили України |
2016 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (чоловік) | ПАВЛЕНКО ТЕТЯНА ЯКІВНА, бібліотекар, Шпилівська ЗОШ І-ІІІступенів |
2017 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (чоловік) | ПАВЛЕНКО ТЕТЯНА ЯКІВНА, бібліотекар, Шпилівська ЗОШ І-ІІІступенів |
2018 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (чоловік) | ПАВЛЕНКО ТЕТЯНА ЯКІВНА, медична сестра, Лікарня ім,Павлова м,Київ |
2019 | ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ (син) | ПАВЛЕНКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА, Депутат, Тростянецька селищна рада |
Назва | ЄДРПОУ |
---|
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
415/2892/20 | Призначено склад суду (з ) | заявник апеляційної інстанції | Скасування постанови про притягнення до адміністративної віповідальності | Перший апеляційний адміністративний суд |
|
||||
415/2892/20 | Призначено склад суду (з ) | позивач | скасування постанови про накладення адміністративного стягнення | Лисичанський міський суд Луганської області |
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Код РНОКПП | ДПІ | Сума боргу | Актуально на | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | невідомо | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЛИСИЧАНСЬК) | 356.99 грн | 16.12.2020 | |||||||||||||||||
|
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|