Назва | ЄДРПОУ | ||
---|---|---|---|
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАЖНИЙ КОЛЕКТИВ "СПІЛЬНА ОСЕЛЯ" | #23333247 | Харків |
Засновник
|
МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Припинено
|
Балта(Пн) |
ФОП
|
|
МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Зареєстровано
|
Бахмут |
ФОП
|
|
МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Припинено
|
Київ |
ФОП
|
|
МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Зареєстровано
|
Хмельницький |
ФОП
|
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ЗАКУПІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМІЛЬ" | #05471336 |
Цінні папери
|
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАКОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" | #14348681 |
Дохід
|
|
ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА АВІАКОМПАНІЇ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" | #33696261 |
Дохід
|
|
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | #37536026 |
Дохід
|
|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #38428920 |
Дохід
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39459195 |
Дохід
|
|
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ФОНД ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ" | #39609567 |
Дохід
|
|
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ | #37472062 |
Місце роботи
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #39459195 |
Місце роботи
|
|
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ | #43142501 |
Місце роботи
|
Рік | ПІБ | Посада |
---|---|---|
2016 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | заступник начальника управління - начальник відділу, Державна авіаційна служба |
2016 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | Головний державний інспектор відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, Головне управління ДФС у Житомирській області |
2017 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | начальник відділу міжнародних відносин Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин, Державна служба морського та річкового транспорту України |
2017 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | начальник відділу міжнародних відносин Департаменту правового забезпечення та міжнародних відносин, Державна служба морського та річкового транспорту |
2017 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | Начальник відділу організації документування і роботи з документами управління матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури, Головне управління ДФС у Житомирській області |
2017 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | керівник проектного офісу, Проектний офіс з підготовки до аудиту Міжнародної морської організації на базі Міністерства інфраструктури |
2018 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | державний експерт Директорату авіаційного транспорту, Міністерство інфраструктури України |
2018 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | Начальник відділу організації документування і роботи з документами управління організації роботи, Головне управління ДФС у Житомирській області |
2019 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | державний експерт Директорату авіаційного транспорту, Міністерство інфраструктури України |
2019 | МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | Начальник відділу організації документування і роботи з документами управління забезпечення роботи, Головне управління ДПС у Житомирській області |
Назва | ЄДРПОУ |
---|
№ справи | Стан розгляду | Сторона | Опис | Суд |
---|---|---|---|---|
295/2878/20 | позивач | розірвання шлюбу | ||
|
||||
295/2881/20 | позивач | стягнення аліментів | ||
|
ПІБ | Запис | К-ть |
---|
ПІБ | Код РНОКПП | ДПІ | Сума боргу | Актуально на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | невідомо | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 689.93 грн | 16.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАЗУР ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА | 3241220863 | 231.83 грн | 28.07.2020 |
ПІБ | Актуально на |
---|
ПІБ |
---|
Дата | Платник | Отримувач | Інформація | Сума |
---|