Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ПОНОМАРЕНКО МАРИНА ВАСИЛІВНА, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 22 795.20 грн | — | 22 795.20 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2021 | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ДЖАНКОЙСЬКИЙ Р-Н) | 22 795.20 грн | — | 22 795.20 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 450.70 грн | — | 450.70 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 22 795.20 грн | — | 22 795.20 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | 0.00 грн | |
01.11.2021 | 0.00 грн | |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | 0.00 грн | |
01.08.2021 | 0.00 грн | |
01.07.2021 | 0.00 грн | |
01.06.2021 | 0.00 грн | |
01.05.2021 | 0.00 грн | |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( М.НІЖИН ) | 136.64 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н) | 136.64 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ПРИЛУЦЬКИЙ Р-Н) | 136.64 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.01.2012 |
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
|
2 | 10% | 01.10.2019 |
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
23.12 Формування й оброблення листового скла
31.09 Виробництво інших меблів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
|