Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям КЛИМ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (М.КАЛУШ) | 3.28 грн | — | 3.28 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 94.51 грн | — | 94.51 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СИХІВСЬКИЙ Р-Н М.ЛЬВОВА) | 553.59 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СИХІВСЬКИЙ Р-Н М.ЛЬВОВА) | 553.59 грн |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | 0.00 грн | |
01.08.2021 | 0.00 грн | |
01.07.2021 | 0.00 грн | |
01.06.2021 | 0.00 грн | |
01.05.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СИХІВСЬКИЙ Р-Н М.ЛЬВОВА) | 1 320.00 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (СИХІВСЬКИЙ Р-Н М.ЛЬВОВА) | 1 320.00 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН) | 6 478.12 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН) | 6 478.12 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 15% | 01.01.2012 |
|
3 | 5% | 23.05.2018 |
86.23 Стоматологічна практика
|
2 | 20% | 01.01.2022 |
86.23 Стоматологічна практика
|