Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | РНОКПП | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2020 | 2418419754 | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн | |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(М.КОСТЯНТИНІВКА) | 184.01 грн | — | 184.01 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(М.КОСТЯНТИНІВКА) | 174.21 грн | — | 174.21 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(М.КОСТЯНТИНІВКА) | 164.41 грн | — | 164.41 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(М.КОСТЯНТИНІВКА) | 154.61 грн | — | 154.61 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(М.КОСТЯНТИНІВКА) | 144.81 грн | — | 144.81 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.(АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИ | 944.60 грн | — | 944.60 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.(АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИ | 527.30 грн | — | 527.30 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.БРОВАРИ) | 919.40 грн | — | 919.40 грн |
28.07.2020 | 2553504978 | 135.01 грн | — | 135.01 грн | |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(НИЖНЬОГІРСЬКИЙ Р-Н) | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(САКСЬКИЙ Р-Н) | 8 094.08 грн | — | 8 094.08 грн |
28.07.2020 | 1742309058 | 7 717.20 грн | — | 7 717.20 грн | |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.(ІНДУСТРІАЛЬНИЙ Р-Н М.Д | 27.37 грн | — | 27.37 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 14.04.2016 |
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
|
2 | 20% | 01.01.2015 |
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
|
2 | 20% | 01.07.2016 |
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
62.02 Консультування з питань інформатизації
|
1 | 10% | 01.01.2012 |
52.72.1 РЕМОНТ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОЇ АУДІО- ТА ВІДЕОАПАРАТУРИ
|
2 | 20% | 01.11.2018 |
43.21 Електромонтажні роботи
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
61.90 інша діяльність у сфері електрозв'язку
62.02 Консультування з питань інформатизації
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
82.20 Діяльність телефонних центрів
|
2 | 20% | 01.03.2019 |
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів
|
Фіскальний номер | Ознака | Реєстрація | Скасування | Застосування | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
0108003386р | РРО | 20.11.2013 | Г. Саки, Ул. Советская, 9 | ||
0108002737р | РРО | 12.05.2011 | 12.05.2011 | Г. Саки, Ул. Советская, 9 | |
0108002624р | РРО | 28.09.2010 | 28.09.2010 | Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул. Совєтська, буд. 9/11/15 | |
0108002321р | РРО | 12.02.2009 | 12.02.2009 | Г. Саки, Ул. Советская, 9.11.15 | |
0108002118р | РРО | 26.12.2007 | 26.12.2007 | Г. Саки, Ул. Советская, 9-11-15 | |
0108001716р | РРО | 06.06.2005 | 06.06.2005 | Г. Саки, Ул. Советская, 9 |
Через те, що в даних ЄДР не публікується РНОКПП (ІПН), у таблиці нижче можуть бути як різні ФОП, які є повними тезками, так і цей же самий ФОП, інформація про який отримана із системи Prozorro.
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | ХАРКІВСЬКА область, село ТАРАНІВКА |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | , місто СІМФЕРОПОЛЬ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | КИЇВСЬКА область, місто БРОВАРИ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | ХАРКІВСЬКА область, місто ХАРКІВ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | ЗАПОРІЗЬКА область, місто ЗАПОРІЖЖЯ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, село МИХАЙЛІВКА |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | ХАРКІВСЬКА область, місто ХАРКІВ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | ДОНЕЦЬКА область, місто МАРІУПОЛЬ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | , місто КИЇВ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | ЧЕРКАСЬКА область, місто ЧЕРКАСИ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, село ЖЕЛЯБОВКА |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | , |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | ХАРКІВСЬКА область, місто ХАРКІВ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | ДОНЕЦЬКА область, місто ДОНЕЦЬК |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Припинено | , |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Зареєстровано | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, смт СІМЕЇЗ |
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ #3022411795 | Невідомо | Харківська область, Зміївський р-н |