Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ЄРЬОМІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.БОРИСПІЛЬ) | 603.47 грн | 1 030.92 грн | 1 634.39 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ(ПРОЛЕТАРСЬКИЙ Р-Н М.ДОНЕЦЬК | 254.68 грн | — | 254.68 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 603.47 грн | 1 030.92 грн | 1 634.39 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 254.68 грн | — | 254.68 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | 0.00 грн | |
01.11.2021 | 0.00 грн | |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 4 355.36 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н ) | 4 355.36 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 4 355.36 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 4 355.36 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 4 355.36 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н ) | 4 355.36 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 4 355.36 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ Р-Н ) | 4 355.36 грн |
ІПН | Дата реєстрації | Дата анулювання | Причина |
---|---|---|---|
2145806558 | 10.10.1997 | 15.09.2005 | / Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - лiквiдацiя за власним бажанням (прийняття рiшення фiзичною особою про припинення пiдприємницької дiяльностi) |
2645311271 | 10.09.2003 | 30.09.2021 | Анульовано за iнiцiативою платника / П.п. _в_ п. 184.1 Кодексу - фiзична особа _ пiдприємець є платником єдиного податку третьої групи та вiдповiдно до пiдпункту 298.1.5 пункту 298.1 статтi 298 роздiлу XIV Кодексу самостiйно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи |
3026814532 | 15.03.2005 | 19.06.2008 | Анульовано за iнiцiативою платника / Пп. "б" п. 9.8 ст. 9 Закону - лiквiдацiя за власним бажанням (прийняття рiшення фiзичною особою про припинення пiдприємницької дiяльностi) |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 17% | 01.01.2016 |
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
82.92 Пакування
|
3 | 2% | 15.08.2019 |
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
|
3 | 5% | 17.04.2022 |
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
74.30 Надання послуг перекладу
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
|
2 | 20% | 01.01.2018 |
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
|
Фіскальний номер | Ознака | Реєстрація | Скасування | Застосування | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
0481001019г | ГО | 31.03.2006 | 31.03.2006 | Інше | вул. Кірова 2А |
0486000417р | РРО | 19.04.2001 | 19.04.2001 | Інше | вул. Каховська, 49. |