Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям КАЗАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | РНОКПП | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
28.01.2021 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
28.07.2020 | 1908215513 | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн | |
28.07.2020 | 2805702472 | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн | |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У ХЕРСОН.ОБЛ.,АРК,СЕВ.(ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н) | 1 201.64 грн | — | 1 201.64 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН) | 3 134.61 грн | — | 3 134.61 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 10% | 01.01.2012 |
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
|
Через те, що в даних ЄДР не публікується РНОКПП (ІПН), у таблиці нижче можуть бути як різні ФОП, які є повними тезками, так і цей же самий ФОП, інформація про який отримана із системи Prozorro.
КАЗАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | ДОНЕЦЬКА область, місто ГОРЛІВКА |
КАЗАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Зареєстровано | , |
КАЗАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | , місто КИЇВ |
КАЗАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | , |
КАЗАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Зареєстровано | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, смт ЛЕНІНЕ |