Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | РНОКПП | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 55.80 грн | — | 55.80 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЧЕРНІВЦІ) | 18.10 грн | — | 18.10 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 592.90 грн | — | 1 592.90 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н) | 1 197.00 грн | — | 1 197.00 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 55.80 грн | — | 55.80 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЧЕРНІВЦІ) | 18.10 грн | — | 18.10 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н) | 1 197.00 грн | — | 1 197.00 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 55.80 грн | — | 55.80 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЧЕРНІВЦІ) | 18.10 грн | — | 18.10 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
28.07.2020 | 2310817036 | 18.10 грн | — | 18.10 грн | |
28.07.2020 | 2827922539 | 59.42 грн | — | 59.42 грн | |
28.07.2020 | 2655701137 | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн | |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 59.42 грн | — | 59.42 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 59.42 грн | — | 59.42 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 59.42 грн | — | 59.42 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 59.42 грн | — | 59.42 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 59.45 грн | — | 59.45 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 752.90 грн | — | 1 752.90 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 59.45 грн | — | 59.45 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (САВРАНСЬКИЙ РАЙОН) | 1 863.09 грн | — | 1 863.09 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН) | 59.45 грн | — | 59.45 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.01.2012 |
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
51.19.0 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
|
3 | 5% | 01.01.2016 |
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
|
1 | 10% | 01.04.2020 |
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів
|
Фіскальний номер | Ознака | Реєстрація | Скасування | Застосування | Адреса |
---|---|---|---|---|---|
3000727316р | РРО | 15.08.2019 | Торгівля. Громадське харчування. Сфера послуг. | Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, проспект Грушевського, 8 |
Через те, що в даних ЄДР не публікується РНОКПП (ІПН), у таблиці нижче можуть бути як різні ФОП, які є повними тезками, так і цей же самий ФОП, інформація про який отримана із системи Prozorro.
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | ЧЕРНІВЕЦЬКА область, місто КІЦМАНЬ |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область, місто ІВАНО-ФРАНКІВСЬК |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Зареєстровано | КИЇВСЬКА область, місто БРОВАРИ |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | ХМЕЛЬНИЦЬКА область, місто ШЕПЕТІВКА |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | ТЕРНОПІЛЬСЬКА область, місто КРЕМЕНЕЦЬ(ПН) |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Зареєстровано | ЧЕРНІВЕЦЬКА область, місто ЧЕРНІВЦІ |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Зареєстровано | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область, село ЗАЛУЧЧЯ |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | ВІННИЦЬКА область, село ІВАНІВ |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | РІВНЕНСЬКА область, село ЗЕЛЕНЕ |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | ЧЕРНІВЕЦЬКА область, місто ЧЕРНІВЦІ |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Припинено | ОДЕСЬКА область, село КАЛИНІВКА |
ТКАЧУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ #2261121190 | Невідомо | Черкаська область, смт Маньківка |