Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ОКРЕПКИЙ СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | РНОКПП | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 | — | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) | 1 416.90 грн | — | 1 416.90 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) | 1 573.80 грн | — | 1 573.80 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) | 1 573.80 грн | — | 1 573.80 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС В ІВ-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ. (М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) | 1 573.80 грн | — | 1 573.80 грн |
28.07.2020 | 3286701638 | 156.90 грн | — | 156.90 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 15% | 01.01.2020 |
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
|