Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | РНОКПП | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 39 977.45 грн | — | 39 977.45 грн |
25.02.2021 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) | 8 198.14 грн | — | 8 198.14 грн |
25.02.2021 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 997.11 грн | — | 997.11 грн |
28.01.2021 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 39 977.45 грн | — | 39 977.45 грн |
28.01.2021 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) | 8 198.14 грн | — | 8 198.14 грн |
28.01.2021 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 997.11 грн | — | 997.11 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) | 8 198.14 грн | — | 8 198.14 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 307.31 грн | — | 307.31 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 288.66 грн | — | 288.66 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) | 3 532.10 грн | — | 3 532.10 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 307.31 грн | — | 307.31 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКА ДПІ) | 3 586.94 грн | — | 3 586.94 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 307.31 грн | — | 307.31 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
28.07.2020 | 2764718338 | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн | |
28.07.2020 | 2791200032 | 45.11 грн | — | 45.11 грн | |
28.07.2020 | 3267223611 | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн | |
28.07.2020 | 2305517157 | — | 577.92 грн | 577.92 грн | |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н) | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 45.11 грн | — | 45.11 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н) | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 0.28 грн | — | 0.28 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н) | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 0.28 грн | — | 0.28 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н) | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 0.28 грн | — | 0.28 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н) | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 0.28 грн | — | 0.28 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 0.28 грн | — | 0.28 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н) | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | — | 577.92 грн | 577.92 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н) | 6 814.67 грн | — | 6 814.67 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН) | 18 849.55 грн | — | 18 849.55 грн |
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н) | 0.28 грн | — | 0.28 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.01.2012 |
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
|
2 | 20% | 01.10.2015 |
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
|
Через те, що в даних ЄДР не публікується РНОКПП (ІПН), у таблиці нижче можуть бути як різні ФОП, які є повними тезками, так і цей же самий ФОП, інформація про який отримана із системи Prozorro.
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Зареєстровано | КИЇВСЬКА область, село МИЛА |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | МИКОЛАЇВСЬКА область, смт КРИВЕ ОЗЕРО |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | ХАРКІВСЬКА область, місто ХАРКІВ |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | КИЇВСЬКА область, місто ВИШНЕВЕ |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Зареєстровано | ЛУГАНСЬКА область, місто ЛУГАНСЬК |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | ЖИТОМИРСЬКА область, село ЗАРІЧЧЯ |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | , місто КИЇВ |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Зареєстровано | ЖИТОМИРСЬКА область, село СТАНИШІВКА |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | ВОЛИНСЬКА область, село СІЛЬЦЕ |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | ЖИТОМИРСЬКА область, місто ЖИТОМИР |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Припинено | ЖИТОМИРСЬКА область, місто ЖИТОМИР |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ #3267223611 | Невідомо | , |
ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ #3317010731 | Невідомо | , |