Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям КУРИКІН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|
02.07.2020 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 6 058.40 грн | — | 6 058.40 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | 0.00 грн | |
01.11.2021 | 0.00 грн | |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | 0.00 грн | |
01.08.2021 | 0.00 грн | |
01.07.2021 | 0.00 грн | |
01.06.2021 | 0.00 грн | |
01.05.2021 | 0.00 грн | |
01.04.2021 | 0.00 грн | |
01.03.2021 | 0.00 грн | |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( М.ПРИЛУКИ ) | 243.76 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 01.07.2017 |
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
|