Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям МІЩЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 1 200.00 грн | — | 1 200.00 грн | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М. ЛЮБОТИН) | 1 200.00 грн | — | 1 200.00 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 21 030.90 грн |
ІПН | Дата реєстрації | Дата анулювання | Причина |
---|---|---|---|
2596210030 | 05.06.2003 | 24.03.2006 | Анульовано за рiшенням контролюючого органу / Пп"г" п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть постачання/придбання товарiв, здiйснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.10.2019 |
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
|