Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям КОСТЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 94.83 грн | — | 94.83 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДПІ У М.ЧЕРКАСАХ (М.ЧЕРКА | 94.83 грн | — | 94.83 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2021 | ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.(ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ЗАП.) | 428.00 грн | — | 428.00 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЧЕРНІВЕЦЬКА ДПІ) | 527.32 грн | — | 527.32 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЧЕРНІВЦІ) | 1 231.92 грн | — | 1 231.92 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2020 | ГУ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ЧЕРКАСИ) | 97.96 грн | — | 97.96 грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 94.83 грн | — | 94.83 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2020 | 288.92 грн | — | 288.92 грн |
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 16 757.84 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 16 757.84 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 16 757.84 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 16 757.84 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 36 808.74 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 36 808.74 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 36 808.74 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 36 808.74 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ЧЕРНІГІВСЬКИЙ Р-Н ) | 36 808.74 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ЧЕРНІГІВСЬКИЙ Р-Н ) | 36 808.74 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ЧЕРНІГІВСЬКИЙ Р-Н ) | 36 808.74 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ЧЕРНІГІВСЬКИЙ Р-Н ) | 36 808.74 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ( ЧЕРНІГІВСЬКИЙ Р-Н ) | 36 808.74 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
2 | 20% | 01.04.2016 |
86.23 Стоматологічна практика
|