Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ПЕТРАКОВА ЛЮБОВ МАРКІВНА, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | РНОКПП | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 1 248.80 грн | — | 1 248.80 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 1 459.00 грн | — | 1 459.00 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 1 669.20 грн | — | 1 669.20 грн |
28.07.2020 | 3081508487 | 618.20 грн | — | 618.20 грн | |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 197.80 грн | — | 197.80 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 197.80 грн | — | 197.80 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.(КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА) | 408.00 грн | — | 408.00 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
1 | 10% | 08.10.2018 |
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
|