Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ПИЛИПЕНКО ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2020 | ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛУБЕНСЬКИЙ Р-Н) | 14.42 грн | — | 14.42 грн | ||||||||||||||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | 0.00 грн | |
01.01.2022 | 0.00 грн | |
01.12.2021 | 0.00 грн | |
01.11.2021 | 0.00 грн | |
01.10.2021 | 0.00 грн | |
01.09.2021 | 0.00 грн | |
01.08.2021 | 0.00 грн | |
01.07.2021 | 0.00 грн | |
01.06.2021 | 0.00 грн | |
01.05.2021 | 0.00 грн | |
01.04.2021 | ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ДИКАНСЬКИЙ Р-Н) | 44.72 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЛУБЕНСЬКИЙ Р-Н) | 44.72 грн |
01.02.2021 | 0.00 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 2% | 08.06.2016 |
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
|