Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям ГУРЖІЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 90.21 грн | — | 90.21 грн | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
23.03.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 816.26 грн | — | 816.26 грн | ||||||||||||||||||||
|
Дата | ДПІ | Борг |
---|---|---|
01.02.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.01.2022 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.12.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.11.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.10.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.09.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.08.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.07.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.06.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.05.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.04.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.03.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
01.02.2021 | ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) | 319.00 грн |
Група | Ставка | Дата переходу | Види діяльності |
---|---|---|---|
3 | 5% | 22.12.2021 |
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
|
3 | 5% | 01.01.2016 |
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.12 Веб-портали
|