Зверніть увагу: ДПС у наборах даних публікує тільки ПІБ фізичної особи-підприємця.
Ідентифікувати по цим даним платника податків неможливо, тому інформація у таблицях нижче відображається лише по зв'язку з ім'ям СОРОКА ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ, і може стосуватися різних ФОП, які є повними тезками.
Дата | РНОКПП | ДПІ | Місцевий | Національний | Всього |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2019 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
31.01.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
19.02.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
16.03.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
21.04.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
20.05.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
02.07.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
28.07.2020 | 2675802331 | 797.28 грн | — | 797.28 грн | |
21.10.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 797.28 грн | — | 797.28 грн |
20.11.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 989.77 грн | — | 989.77 грн |
16.12.2020 | — | ГУ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ. (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ) | 989.77 грн | — | 989.77 грн |
Через те, що в даних ЄДР не публікується РНОКПП (ІПН), у таблиці нижче можуть бути як різні ФОП, які є повними тезками, так і цей же самий ФОП, інформація про який отримана із системи Prozorro.
СОРОКА ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ | Припинено | ХМЕЛЬНИЦЬКА область, місто ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |
СОРОКА ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ | Припинено | ЧЕРНІГІВСЬКА область, місто ЧЕРНІГІВ |